Line Symbols
The line and border symbols listed here come to 143.
One whole block, and three clauses that each want certain words
A character is selected when it meets one of four clauses:
- it is in the block Box Drawing, whatever its name: 128
- it is in Miscellaneous Technical, and its name has LINE, LINE-1, LINE-3, LINE-7 or LINE-9, has HORIZONTAL or VERTICAL, and has neither SQUARE nor DOT: 8
- it is in Dingbats, and its name has both VERTICAL and BAR: 3
- it is in Block Elements, and its name has EIGHTH: 4
LINE-1 is a word of its own, not the word LINE, which is why the second clause lists the four numbered forms. The four clauses select 143, and none is excluded.
8, then 128 from BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL, then 4 and 3
Four sections, one for each block, hold the rows in code point order. The second is the long one, and each of its 128 names opens with BOX DRAWINGS, from U+2500 BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL to U+257F BOX DRAWINGS HEAVY UP AND LIGHT DOWN. LIGHT is a word of 79 names on this page and HEAVY of 72.
Miscellaneous Technical (8)
| Character | Code point | Unicode name | HTML, CSS, JavaScript |
|---|---|---|---|
| U+23AF | HORIZONTAL LINE EXTENSION | ⎯ ⎯ \23AF \u23AF | |
| U+23B8 | LEFT VERTICAL BOX LINE | ⎸ ⎸ \23B8 \u23B8 | |
| U+23B9 | RIGHT VERTICAL BOX LINE | ⎹ ⎹ \23B9 \u23B9 | |
| U+23BA | HORIZONTAL SCAN LINE-1 | ⎺ ⎺ \23BA \u23BA | |
| U+23BB | HORIZONTAL SCAN LINE-3 | ⎻ ⎻ \23BB \u23BB | |
| U+23BC | HORIZONTAL SCAN LINE-7 | ⎼ ⎼ \23BC \u23BC | |
| U+23BD | HORIZONTAL SCAN LINE-9 | ⎽ ⎽ \23BD \u23BD | |
| U+23D0 | VERTICAL LINE EXTENSION | ⏐ ⏐ \23D0 \u23D0 |
Box Drawing (128)
| Character | Code point | Unicode name | HTML, CSS, JavaScript |
|---|---|---|---|
| U+2500 | BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL | ─ ─ \2500 \u2500 | |
| U+2501 | BOX DRAWINGS HEAVY HORIZONTAL | ━ ━ \2501 \u2501 | |
| U+2502 | BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL | │ │ \2502 \u2502 | |
| U+2503 | BOX DRAWINGS HEAVY VERTICAL | ┃ ┃ \2503 \u2503 | |
| U+2504 | BOX DRAWINGS LIGHT TRIPLE DASH HORIZONTAL | ┄ ┄ \2504 \u2504 | |
| U+2505 | BOX DRAWINGS HEAVY TRIPLE DASH HORIZONTAL | ┅ ┅ \2505 \u2505 | |
| U+2506 | BOX DRAWINGS LIGHT TRIPLE DASH VERTICAL | ┆ ┆ \2506 \u2506 | |
| U+2507 | BOX DRAWINGS HEAVY TRIPLE DASH VERTICAL | ┇ ┇ \2507 \u2507 | |
| U+2508 | BOX DRAWINGS LIGHT QUADRUPLE DASH HORIZONTAL | ┈ ┈ \2508 \u2508 | |
| U+2509 | BOX DRAWINGS HEAVY QUADRUPLE DASH HORIZONTAL | ┉ ┉ \2509 \u2509 | |
| U+250A | BOX DRAWINGS LIGHT QUADRUPLE DASH VERTICAL | ┊ ┊ \250A \u250A | |
| U+250B | BOX DRAWINGS HEAVY QUADRUPLE DASH VERTICAL | ┋ ┋ \250B \u250B | |
| U+250C | BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND RIGHT | ┌ ┌ \250C \u250C | |
| U+250D | BOX DRAWINGS DOWN LIGHT AND RIGHT HEAVY | ┍ ┍ \250D \u250D | |
| U+250E | BOX DRAWINGS DOWN HEAVY AND RIGHT LIGHT | ┎ ┎ \250E \u250E | |
| U+250F | BOX DRAWINGS HEAVY DOWN AND RIGHT | ┏ ┏ \250F \u250F | |
| U+2510 | BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND LEFT | ┐ ┐ \2510 \u2510 | |
| U+2511 | BOX DRAWINGS DOWN LIGHT AND LEFT HEAVY | ┑ ┑ \2511 \u2511 | |
| U+2512 | BOX DRAWINGS DOWN HEAVY AND LEFT LIGHT | ┒ ┒ \2512 \u2512 | |
| U+2513 | BOX DRAWINGS HEAVY DOWN AND LEFT | ┓ ┓ \2513 \u2513 | |
| U+2514 | BOX DRAWINGS LIGHT UP AND RIGHT | └ └ \2514 \u2514 | |
| U+2515 | BOX DRAWINGS UP LIGHT AND RIGHT HEAVY | ┕ ┕ \2515 \u2515 | |
| U+2516 | BOX DRAWINGS UP HEAVY AND RIGHT LIGHT | ┖ ┖ \2516 \u2516 | |
| U+2517 | BOX DRAWINGS HEAVY UP AND RIGHT | ┗ ┗ \2517 \u2517 | |
| U+2518 | BOX DRAWINGS LIGHT UP AND LEFT | ┘ ┘ \2518 \u2518 | |
| U+2519 | BOX DRAWINGS UP LIGHT AND LEFT HEAVY | ┙ ┙ \2519 \u2519 | |
| U+251A | BOX DRAWINGS UP HEAVY AND LEFT LIGHT | ┚ ┚ \251A \u251A | |
| U+251B | BOX DRAWINGS HEAVY UP AND LEFT | ┛ ┛ \251B \u251B | |
| U+251C | BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND RIGHT | ├ ├ \251C \u251C | |
| U+251D | BOX DRAWINGS VERTICAL LIGHT AND RIGHT HEAVY | ┝ ┝ \251D \u251D | |
| U+251E | BOX DRAWINGS UP HEAVY AND RIGHT DOWN LIGHT | ┞ ┞ \251E \u251E | |
| U+251F | BOX DRAWINGS DOWN HEAVY AND RIGHT UP LIGHT | ┟ ┟ \251F \u251F | |
| U+2520 | BOX DRAWINGS VERTICAL HEAVY AND RIGHT LIGHT | ┠ ┠ \2520 \u2520 | |
| U+2521 | BOX DRAWINGS DOWN LIGHT AND RIGHT UP HEAVY | ┡ ┡ \2521 \u2521 | |
| U+2522 | BOX DRAWINGS UP LIGHT AND RIGHT DOWN HEAVY | ┢ ┢ \2522 \u2522 | |
| U+2523 | BOX DRAWINGS HEAVY VERTICAL AND RIGHT | ┣ ┣ \2523 \u2523 | |
| U+2524 | BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND LEFT | ┤ ┤ \2524 \u2524 | |
| U+2525 | BOX DRAWINGS VERTICAL LIGHT AND LEFT HEAVY | ┥ ┥ \2525 \u2525 | |
| U+2526 | BOX DRAWINGS UP HEAVY AND LEFT DOWN LIGHT | ┦ ┦ \2526 \u2526 | |
| U+2527 | BOX DRAWINGS DOWN HEAVY AND LEFT UP LIGHT | ┧ ┧ \2527 \u2527 | |
| U+2528 | BOX DRAWINGS VERTICAL HEAVY AND LEFT LIGHT | ┨ ┨ \2528 \u2528 | |
| U+2529 | BOX DRAWINGS DOWN LIGHT AND LEFT UP HEAVY | ┩ ┩ \2529 \u2529 | |
| U+252A | BOX DRAWINGS UP LIGHT AND LEFT DOWN HEAVY | ┪ ┪ \252A \u252A | |
| U+252B | BOX DRAWINGS HEAVY VERTICAL AND LEFT | ┫ ┫ \252B \u252B | |
| U+252C | BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND HORIZONTAL | ┬ ┬ \252C \u252C | |
| U+252D | BOX DRAWINGS LEFT HEAVY AND RIGHT DOWN LIGHT | ┭ ┭ \252D \u252D | |
| U+252E | BOX DRAWINGS RIGHT HEAVY AND LEFT DOWN LIGHT | ┮ ┮ \252E \u252E | |
| U+252F | BOX DRAWINGS DOWN LIGHT AND HORIZONTAL HEAVY | ┯ ┯ \252F \u252F | |
| U+2530 | BOX DRAWINGS DOWN HEAVY AND HORIZONTAL LIGHT | ┰ ┰ \2530 \u2530 | |
| U+2531 | BOX DRAWINGS RIGHT LIGHT AND LEFT DOWN HEAVY | ┱ ┱ \2531 \u2531 | |
| U+2532 | BOX DRAWINGS LEFT LIGHT AND RIGHT DOWN HEAVY | ┲ ┲ \2532 \u2532 | |
| U+2533 | BOX DRAWINGS HEAVY DOWN AND HORIZONTAL | ┳ ┳ \2533 \u2533 | |
| U+2534 | BOX DRAWINGS LIGHT UP AND HORIZONTAL | ┴ ┴ \2534 \u2534 | |
| U+2535 | BOX DRAWINGS LEFT HEAVY AND RIGHT UP LIGHT | ┵ ┵ \2535 \u2535 | |
| U+2536 | BOX DRAWINGS RIGHT HEAVY AND LEFT UP LIGHT | ┶ ┶ \2536 \u2536 | |
| U+2537 | BOX DRAWINGS UP LIGHT AND HORIZONTAL HEAVY | ┷ ┷ \2537 \u2537 | |
| U+2538 | BOX DRAWINGS UP HEAVY AND HORIZONTAL LIGHT | ┸ ┸ \2538 \u2538 | |
| U+2539 | BOX DRAWINGS RIGHT LIGHT AND LEFT UP HEAVY | ┹ ┹ \2539 \u2539 | |
| U+253A | BOX DRAWINGS LEFT LIGHT AND RIGHT UP HEAVY | ┺ ┺ \253A \u253A | |
| U+253B | BOX DRAWINGS HEAVY UP AND HORIZONTAL | ┻ ┻ \253B \u253B | |
| U+253C | BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND HORIZONTAL | ┼ ┼ \253C \u253C | |
| U+253D | BOX DRAWINGS LEFT HEAVY AND RIGHT VERTICAL LIGHT | ┽ ┽ \253D \u253D | |
| U+253E | BOX DRAWINGS RIGHT HEAVY AND LEFT VERTICAL LIGHT | ┾ ┾ \253E \u253E | |
| U+253F | BOX DRAWINGS VERTICAL LIGHT AND HORIZONTAL HEAVY | ┿ ┿ \253F \u253F | |
| U+2540 | BOX DRAWINGS UP HEAVY AND DOWN HORIZONTAL LIGHT | ╀ ╀ \2540 \u2540 | |
| U+2541 | BOX DRAWINGS DOWN HEAVY AND UP HORIZONTAL LIGHT | ╁ ╁ \2541 \u2541 | |
| U+2542 | BOX DRAWINGS VERTICAL HEAVY AND HORIZONTAL LIGHT | ╂ ╂ \2542 \u2542 | |
| U+2543 | BOX DRAWINGS LEFT UP HEAVY AND RIGHT DOWN LIGHT | ╃ ╃ \2543 \u2543 | |
| U+2544 | BOX DRAWINGS RIGHT UP HEAVY AND LEFT DOWN LIGHT | ╄ ╄ \2544 \u2544 | |
| U+2545 | BOX DRAWINGS LEFT DOWN HEAVY AND RIGHT UP LIGHT | ╅ ╅ \2545 \u2545 | |
| U+2546 | BOX DRAWINGS RIGHT DOWN HEAVY AND LEFT UP LIGHT | ╆ ╆ \2546 \u2546 | |
| U+2547 | BOX DRAWINGS DOWN LIGHT AND UP HORIZONTAL HEAVY | ╇ ╇ \2547 \u2547 | |
| U+2548 | BOX DRAWINGS UP LIGHT AND DOWN HORIZONTAL HEAVY | ╈ ╈ \2548 \u2548 | |
| U+2549 | BOX DRAWINGS RIGHT LIGHT AND LEFT VERTICAL HEAVY | ╉ ╉ \2549 \u2549 | |
| U+254A | BOX DRAWINGS LEFT LIGHT AND RIGHT VERTICAL HEAVY | ╊ ╊ \254A \u254A | |
| U+254B | BOX DRAWINGS HEAVY VERTICAL AND HORIZONTAL | ╋ ╋ \254B \u254B | |
| U+254C | BOX DRAWINGS LIGHT DOUBLE DASH HORIZONTAL | ╌ ╌ \254C \u254C | |
| U+254D | BOX DRAWINGS HEAVY DOUBLE DASH HORIZONTAL | ╍ ╍ \254D \u254D | |
| U+254E | BOX DRAWINGS LIGHT DOUBLE DASH VERTICAL | ╎ ╎ \254E \u254E | |
| U+254F | BOX DRAWINGS HEAVY DOUBLE DASH VERTICAL | ╏ ╏ \254F \u254F | |
| U+2550 | BOX DRAWINGS DOUBLE HORIZONTAL | ═ ═ \2550 \u2550 | |
| U+2551 | BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL | ║ ║ \2551 \u2551 | |
| U+2552 | BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND RIGHT DOUBLE | ╒ ╒ \2552 \u2552 | |
| U+2553 | BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND RIGHT SINGLE | ╓ ╓ \2553 \u2553 | |
| U+2554 | BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND RIGHT | ╔ ╔ \2554 \u2554 | |
| U+2555 | BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND LEFT DOUBLE | ╕ ╕ \2555 \u2555 | |
| U+2556 | BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND LEFT SINGLE | ╖ ╖ \2556 \u2556 | |
| U+2557 | BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND LEFT | ╗ ╗ \2557 \u2557 | |
| U+2558 | BOX DRAWINGS UP SINGLE AND RIGHT DOUBLE | ╘ ╘ \2558 \u2558 | |
| U+2559 | BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND RIGHT SINGLE | ╙ ╙ \2559 \u2559 | |
| U+255A | BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND RIGHT | ╚ ╚ \255A \u255A | |
| U+255B | BOX DRAWINGS UP SINGLE AND LEFT DOUBLE | ╛ ╛ \255B \u255B | |
| U+255C | BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND LEFT SINGLE | ╜ ╜ \255C \u255C | |
| U+255D | BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND LEFT | ╝ ╝ \255D \u255D | |
| U+255E | BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND RIGHT DOUBLE | ╞ ╞ \255E \u255E | |
| U+255F | BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND RIGHT SINGLE | ╟ ╟ \255F \u255F | |
| U+2560 | BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND RIGHT | ╠ ╠ \2560 \u2560 | |
| U+2561 | BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND LEFT DOUBLE | ╡ ╡ \2561 \u2561 | |
| U+2562 | BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND LEFT SINGLE | ╢ ╢ \2562 \u2562 | |
| U+2563 | BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND LEFT | ╣ ╣ \2563 \u2563 | |
| U+2564 | BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE | ╤ ╤ \2564 \u2564 | |
| U+2565 | BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE | ╥ ╥ \2565 \u2565 | |
| U+2566 | BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND HORIZONTAL | ╦ ╦ \2566 \u2566 | |
| U+2567 | BOX DRAWINGS UP SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE | ╧ ╧ \2567 \u2567 | |
| U+2568 | BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE | ╨ ╨ \2568 \u2568 | |
| U+2569 | BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND HORIZONTAL | ╩ ╩ \2569 \u2569 | |
| U+256A | BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE | ╪ ╪ \256A \u256A | |
| U+256B | BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE | ╫ ╫ \256B \u256B | |
| U+256C | BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND HORIZONTAL | ╬ ╬ \256C \u256C | |
| U+256D | BOX DRAWINGS LIGHT ARC DOWN AND RIGHT | ╭ ╭ \256D \u256D | |
| U+256E | BOX DRAWINGS LIGHT ARC DOWN AND LEFT | ╮ ╮ \256E \u256E | |
| U+256F | BOX DRAWINGS LIGHT ARC UP AND LEFT | ╯ ╯ \256F \u256F | |
| U+2570 | BOX DRAWINGS LIGHT ARC UP AND RIGHT | ╰ ╰ \2570 \u2570 | |
| U+2571 | BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL UPPER RIGHT TO LOWER LEFT | ╱ ╱ \2571 \u2571 | |
| U+2572 | BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL UPPER LEFT TO LOWER RIGHT | ╲ ╲ \2572 \u2572 | |
| U+2573 | BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL CROSS | ╳ ╳ \2573 \u2573 | |
| U+2574 | BOX DRAWINGS LIGHT LEFT | ╴ ╴ \2574 \u2574 | |
| U+2575 | BOX DRAWINGS LIGHT UP | ╵ ╵ \2575 \u2575 | |
| U+2576 | BOX DRAWINGS LIGHT RIGHT | ╶ ╶ \2576 \u2576 | |
| U+2577 | BOX DRAWINGS LIGHT DOWN | ╷ ╷ \2577 \u2577 | |
| U+2578 | BOX DRAWINGS HEAVY LEFT | ╸ ╸ \2578 \u2578 | |
| U+2579 | BOX DRAWINGS HEAVY UP | ╹ ╹ \2579 \u2579 | |
| U+257A | BOX DRAWINGS HEAVY RIGHT | ╺ ╺ \257A \u257A | |
| U+257B | BOX DRAWINGS HEAVY DOWN | ╻ ╻ \257B \u257B | |
| U+257C | BOX DRAWINGS LIGHT LEFT AND HEAVY RIGHT | ╼ ╼ \257C \u257C | |
| U+257D | BOX DRAWINGS LIGHT UP AND HEAVY DOWN | ╽ ╽ \257D \u257D | |
| U+257E | BOX DRAWINGS HEAVY LEFT AND LIGHT RIGHT | ╾ ╾ \257E \u257E | |
| U+257F | BOX DRAWINGS HEAVY UP AND LIGHT DOWN | ╿ ╿ \257F \u257F |
Block Elements (4)
| Character | Code point | Unicode name | HTML, CSS, JavaScript |
|---|---|---|---|
| U+2581 | LOWER ONE EIGHTH BLOCK | ▁ ▁ \2581 \u2581 | |
| U+258F | LEFT ONE EIGHTH BLOCK | ▏ ▏ \258F \u258F | |
| U+2594 | UPPER ONE EIGHTH BLOCK | ▔ ▔ \2594 \u2594 | |
| U+2595 | RIGHT ONE EIGHTH BLOCK | ▕ ▕ \2595 \u2595 |
Dingbats (3)
| Character | Code point | Unicode name | HTML, CSS, JavaScript |
|---|---|---|---|
| U+2758 | LIGHT VERTICAL BAR | ❘ ❘ \2758 \u2758 | |
| U+2759 | MEDIUM VERTICAL BAR | ❙ ❙ \2759 \u2759 | |
| U+275A | HEAVY VERTICAL BAR | ❚ ❚ \275A \u275A |
HORIZONTAL LINE EXTENSION, the one Math_Symbol
Of the 143, U+23AF HORIZONTAL LINE EXTENSION alone has the general category Math_Symbol, and 142 are Other_Symbol. Two characters carry the Math property: that one and U+23D0 VERTICAL LINE EXTENSION, whose category is Other_Symbol.